Модел | Проток (m3/х) | Wats | Kw | Приклучок | Димензии (mm) | Тежина (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRY 42 | 700 | 230 | 0,17 | 1/2“ | 250x505x670 | 29 |
DRY 66 | 1100 | 230 | 0,21 | 1/2“ | 250x505x670 | 38 |
DRY 96 | 1600 | 230 | 0,41 | 3/4“ | 265x585x800 | 41 |
DRY 132 | 2200 | 230 | 0,47 | 3/4“ | 265x585x800 | 43 |
DRY 150 | 2500 | 230 | 0,55 | 3/4“ | 265x585x800 | 45 |
DRY 180 | 3000 | 230 | 0,61 | 3/4“ | 265x585x800 | 47 |
DRY42, DRY66, DRY96, DRY132, DRY150, DRY180
Ефикасни и погодни за работа во услови на висока температура.
Даваат одлични резултати на квалитетен компримиран воздух, спроведувајки сув, чист и во некои случаи ослободен од масло.
Категорија Сушачи и третман на воздух
Производител |
---|
Поврзани продукти
Сушачи и третман на воздух
Сушачи и третман на воздух
Сушачи и третман на воздух
Сушачи и третман на воздух
Сушачи и третман на воздух
Сушачи и третман на воздух
Сушачи и третман на воздух